Информация о работе с обращениями граждан за 2019 год
в Причулымском сельсовете Ачинского района Красноярского края
№ п\п |
Наименование МО Причулымский сельсовет |
за 2019 год |
1. Общие данные по количеству обращений граждан |
||
1.1. | Общее количество поступивших обращений граждан (письменных, в электронном виде, устных обращений в период проведения личного приема граждан) | 188 |
из них: | ||
1.2. | Количество обращений граждан, поступивших из Администрации Губернатора Красноярского края | 0 |
1.3. | Количество обращений граждан, поступивших из Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 0 |
1.4. | Количество обращений граждан, поступивших из Законодательного Собрания Красноярского края | 0 |
1.5. | Количество обращений, поступивших непосредственно от граждан | 184 |
1.6. | Количество обращений граждан, поступивших из иных источников | 4 |
2. Тематика обращений |
||
2.1. | Жилищные вопросы и коммунальное хозяйство | 60 |
2.2. | Охрана окружающей среды | 5 |
2.3. | Социальное обеспечение и социальное страхование | 20 |
2.4. | Образование, наука и культура | 3 |
2.5. | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 5 |
2.6. | Транспорт, ремонт, строительство и содержание дорог | 33 |
2.7. | Труд и занятость населения | 10 |
2.8. | Сельское хозяйство | 6 |
2.9. | Безопасность и охрана правопорядка | 13 |
2.10. | Иные вопросы | 33 |
3. Личный прием граждан (устные обращения граждан) |
||
3.1. | Общее количество граждан, принятых на личном приеме | 188 |
из них: | ||
3.2. | Количество граждан, принятых на личном приеме главой муниципального образования | 134 |
4. Рассмотрение отдельных обращений граждан |
||
4.1. | Количество обращений, рассмотренных с выездом на место | 12 |
4.2. | Количество обращений, рассмотренных с участием граждан в ОМСУ | 0 |
5. Проверки, проведенные органами прокуратуры, по соблюдению порядка рассмотрения обращений граждан | ||
5.1. | Количество проверок, проведенных органами прокуратуры, по соблюдению порядка рассмотрения обращений граждан | 0 |
5.2. | Количество должностных лиц и муниципальных служащих, привлеченных к административной ответственности по итогам проверок | 0 |
5.3. | Количество должностных лиц и муниципальных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам проверок | 0 |
Обзор обращений граждан за 2019 год
В Причулымский сельсовет за 2019 год поступило 188 обращений от граждан, что на 142 обращения больше, чем за 2018 год. На личном приеме главой сельсовета было принято 134 человека, специалистами администрации – 50 человек.
Обращения граждан носят самый разнообразный характер: вопросы, связанные с уличным освещением, ремонтом и содержанием дорог, благоустройством территории; отловом безнадзорных животных; бытовые конфликтные ситуации; земельные споры; жилищные вопросы; оказание различной социальной помощи и другое.